<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/'>
	<!ENTITY category 'http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/Category-3A'>
	<!ENTITY property 'http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/Property-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'https://www.wissensmanagement.gv.at/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

	<owl:Ontology rdf:about="https://www.wissensmanagement.gv.at/Special:ExportRDF/Mapping-2DVerfahren/Mind-2DMaps">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-05-02T11:45:55+02:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<swivt:Subject rdf:about="http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/Mapping-2DVerfahren/Mind-2DMaps">
		<rdf:type rdf:resource="http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/Category-3AToolbox"/>
		<rdfs:label>Mapping-Verfahren/Mind-Maps</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.wissensmanagement.gv.at/Special:ExportRDF/Mapping-2DVerfahren/Mind-2DMaps"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.wissensmanagement.gv.at/Mapping-2DVerfahren/Mind-2DMaps"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de-formal</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Prozessschritt rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Phase 2</property:Prozessschritt>
		<dc:subject rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Visualisierung</dc:subject>
		<dc:subject rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Mapping-Verfahren/Mind-Maps</dc:subject>
		<dc:description rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Mapping-Techniken schaffen eine Verbindung aus Sprache und Bildern, sodass zu strukturierende Inhalte übersichtlich und verständlich dargestellt werden können. 

In Cognitive Mapping-Verfahren werden Ideen als Punkte dargestellt. Durch Verbindungslinien werden Beziehungen und Zusammenhänge zwischen diesen Ideen erkennbar. Cognitive Mapping-Tools sind eine effektive Lösung um Wissen zu sammeln, zu gewichten, aufzubereiten und für den /  die NutzerIn verständlich zu machen. Sie machen mentale Bilder sichtbar und erfahrbar. Mind Maps (und auch »Knowledge Maps«) folgen im Gegensatz zu »Cognitive Maps« einer klaren Baumstruktur. Hier steht der zentrale Begriff im Mittelpunkt. Weitere Gedanken, Begriffe und Ideen werden rund um dieses Zentrum angeordnet. 

Cognitive Mapping-Verfahren sind Tools zur Umwandlung von internalisiertem in externalisiertes Wissen.</dc:description>
		<property:Wissenskontinuum rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Handlungsanleitendes Wissen</property:Wissenskontinuum>
		<property:Wissenskontinuum rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Do-How</property:Wissenskontinuum>
		<property:Wissenskontinuum rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Internalisiert</property:Wissenskontinuum>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;Mapping-2DVerfahren/Mind-2DMaps-23_QUERY6d9d3fdfda20eb4272e7277476df605d"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;Mapping-2DVerfahren/Mind-2DMaps-23_QUERY61403caf5d037b9bda930650b9db68d3"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;Mapping-2DVerfahren/Mind-2DMaps-23_QUERY8be864cbd0097bcec97f7f5ba5d89444"/>
		<swivt:wikiPageCreationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2020-09-23T11:28:50Z</swivt:wikiPageCreationDate>
		<property:Creation_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459115.9783565</property:Creation_date-23aux>
		<property:Last_editor_is rdf:resource="&wiki;Benutzer-3AAdmin"/>
		<swivt:wikiPageModificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2020-09-23T11:28:50Z</swivt:wikiPageModificationDate>
		<property:Modification_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459115.9783565</property:Modification_date-23aux>
		<property:Is_a_new_page rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean">false</property:Is_a_new_page>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Mapping-Verfahren/Mind-Maps</swivt:wikiPageSortKey>
		<property:Glossary-2DDefinition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[Mapping-Verfahren/Mind-Maps]]&lt;br/&gt;Mapping-Techniken schaffen eine Verbindung aus Sprache und Bildern, sodass zu strukturierende Inhalte übersichtlich und verständlich dargestellt werden können. 

In Cognitive Mapping-Verfahren werden Ideen als Punkte dargestellt. Durch Verbindungslinien werden Beziehungen und Zusammenhänge zwischen diesen Ideen erkennbar. Cognitive Mapping-Tools sind eine effektive Lösung um Wissen zu sammeln, zu gewichten, aufzubereiten und für den /  die NutzerIn verständlich zu machen. Sie machen mentale Bilder sichtbar und erfahrbar. Mind Maps (und auch »Knowledge Maps«) folgen im Gegensatz zu »Cognitive Maps« einer klaren Baumstruktur. Hier steht der zentrale Begriff im Mittelpunkt. Weitere Gedanken, Begriffe und Ideen werden rund um dieses Zentrum angeordnet. 

Cognitive Mapping-Verfahren sind Tools zur Umwandlung von internalisiertem in externalisiertes Wissen.</property:Glossary-2DDefinition>
		<property:Glossary-2DLink rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Mapping-Verfahren/Mind-Maps</property:Glossary-2DLink>
		<property:Glossary-2DTerm rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Mapping-Verfahren/Mind-Maps</property:Glossary-2DTerm>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/Mapping-2DVerfahren/Mind-2DMaps-23_QUERY6d9d3fdfda20eb4272e7277476df605d">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;Mapping-2DVerfahren/Mind-2DMaps"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">plainlist</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">3</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[Kategorie:Praxisbeispiele]] [[Tool::Mapping-Verfahren/Mind-Maps]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Mapping-Verfahren/Mind-Maps# QUERY6d9d3fdfda20eb4272e7277476df605d</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/Mapping-2DVerfahren/Mind-2DMaps-23_QUERY61403caf5d037b9bda930650b9db68d3">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;Mapping-2DVerfahren/Mind-2DMaps"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">plainlist</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">3</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[Kategorie:Publikationen||Blog||Aktuelles]] [[Tool::Mapping-Verfahren/Mind-Maps]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Mapping-Verfahren/Mind-Maps# QUERY61403caf5d037b9bda930650b9db68d3</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/Mapping-2DVerfahren/Mind-2DMaps-23_QUERY8be864cbd0097bcec97f7f5ba5d89444">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;Mapping-2DVerfahren/Mind-2DMaps"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">plainlist</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[Kategorie:Toolbox]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Mapping-Verfahren/Mind-Maps# QUERY8be864cbd0097bcec97f7f5ba5d89444</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/Wissenssicherung_bei_der_Stadt_Erlangen">
		<rdfs:label>Wissenssicherung bei der Stadt Erlangen</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.wissensmanagement.gv.at/Special:ExportRDF/Wissenssicherung_bei_der_Stadt_Erlangen"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.wissensmanagement.gv.at/Wissenssicherung_bei_der_Stadt_Erlangen"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de-formal</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Tool rdf:resource="&wiki;Mapping-2DVerfahren/Mind-2DMaps"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Wissenssicherung bei der Stadt Erlangen</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/Property-3ATool">
		<rdfs:label>Tool</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.wissensmanagement.gv.at/Special:ExportRDF/Attribut-3ATool"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.wissensmanagement.gv.at/Attribut-3ATool"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">102</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de-formal</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Tool</swivt:wikiPageSortKey>
		<swivt:type rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#_wpg"/>
	</owl:ObjectProperty>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#creationDate" />
	<owl:Class rdf:about="http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/Category-3AToolbox" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#page" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiNamespace" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageContentLanguage" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/Property-3AProzessschritt" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://purl.org/dc/elements/1.1/subject" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://purl.org/dc/elements/1.1/description" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/Property-3AWissenskontinuum" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/Property-3AHas_query" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageCreationDate" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/Property-3ACreation_date-23aux" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/Property-3ALast_editor_is" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageModificationDate" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/Property-3AModification_date-23aux" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/Property-3AIs_a_new_page" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageSortKey" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/Property-3AGlossary-2DDefinition" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/Property-3AGlossary-2DLink" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/Property-3AGlossary-2DTerm" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#masterPage" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/Property-3AQuery_depth" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/Property-3AQuery_format" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/Property-3AQuery_size" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.wissensmanagement.gv.at/Special:URIResolver/Property-3AQuery_string" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#type" />
	<!-- Created by Semantic MediaWiki, https://www.semantic-mediawiki.org/ -->
</rdf:RDF>