Verwaltungspreis: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Diese Projekte, die zum Thema Wissensmanagement eingereicht wurden, können in die WM-Plattform übernommen werden: | Diese Projekte, die zum Thema Wissensmanagement eingereicht wurden, können in die WM-Plattform übernommen werden: | ||
| − | <div class="card"><div class="mw-collapsible"> | + | <div class="card nopaddingright"> <div class="mw-collapsible"> |
<div class="card-header">Einreichungen beim [https://www.verwaltungspreis.gv.at/Wissensmanagement Österreichischen Verwaltungspreis] zum Thema Wissensmanagement</div> | <div class="card-header">Einreichungen beim [https://www.verwaltungspreis.gv.at/Wissensmanagement Österreichischen Verwaltungspreis] zum Thema Wissensmanagement</div> | ||
<div class="card-body mw-collapsible-content"> | <div class="card-body mw-collapsible-content"> | ||
Version vom 16. Oktober 2020, 16:15 Uhr
Mit dem Österreichischen Verwaltungspreis werden herausragende Leistungen, innovative Entwicklungen und erfolgreiche Modernisierungsprozesse öffentlicher Organisationen gewürdigt. Nähere Infos auf der Website https://www.verwaltungspreis.gv.at
Diese Projekte, die zum Thema Wissensmanagement eingereicht wurden, können in die WM-Plattform übernommen werden:
| Projekt | Organisation | Jahr | Als Praxisbeispiel anlegen |
|---|---|---|---|
|
', 2021 | |||
|
', 2023 | |||
|
', 2019 | |||
|
', 2025 | |||
|
', 2023 | |||
|
', 2023 | |||
|
', 2016 | |||
|
', 2025 | |||
|
', 2017 | |||
|
', 2019 | |||
|
', 2021 | |||
|
', 2021 | |||
|
', 2021 | |||
|
', 2019 | |||
|
', 2019 | |||
|
', 2017 | |||
|
', 2025 | |||
|
', 2025 | |||
| EDM Wiki
', 2016 | |||
|
', 2016 | |||
|
', 2023 | |||
|
', 2023 | |||
|
', 2016 | |||
|
', 2016 | |||
|
', 2010 | |||
|
', 2019 | |||
|
', 2021 | |||
|
', 2021 | |||
|
', 2023 | |||
|
', 2025 | |||
|
', 2021 | |||
|
', 2016 | |||
|
', 2023 | |||
|
', 2025 | |||
|
', 2017 | |||
|
', 2016 | |||
|
', 2016 | |||
|
', 2017 | |||
|
', 2021 | |||
|
', 2017 | |||
|
', 2025 | |||
|
', 2017 | |||
|
', 2023 | |||
|
', 2017 | |||
|
', 2017 | |||
|
', 2025 | |||
|
', 2010 | |||
|
', 2019 | |||
|
', 2019 |

