Wissenssicherung bei der Stadt Erlangen: Unterschied zwischen den Versionen
Plattform für Wissensmanagement im öffentlichen Sektor.
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Praxisbeispiel |Tool=Mapping-Verfahren/Mind-Maps |Organisation=Stadt Erlangen |Teaser=Die Stadt Erlangen sicherte beim Personalwechsel Wissen durch Übergabe…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
woanders hingewechselt sind, drohte wichtiges Erfahrungswissen zu verschwinden. Besonders heikel war das bei Schlüsselpositionen, denn deren Aufgaben und das nötige Hintergrundwissen waren nicht gut genug festgehalten. | woanders hingewechselt sind, drohte wichtiges Erfahrungswissen zu verschwinden. Besonders heikel war das bei Schlüsselpositionen, denn deren Aufgaben und das nötige Hintergrundwissen waren nicht gut genug festgehalten. | ||
| − | + | == Maßnahmen zur Wissenssicherung == | |
| − | |||
Die Stadt Erlangen implementierte ein strukturiertes, mehrstufiges Vorgehen: | Die Stadt Erlangen implementierte ein strukturiertes, mehrstufiges Vorgehen: | ||
| − | * | + | * Wissenslandkarten: Mit spezieller Software wurde sichtbar gemacht, wo das wichtige Wissen steckt und wer die Schlüsselpersonen sind. Das schaffte Überblick über alle wichtigen Themen. |
| − | Wissenslandkarten: Mit spezieller Software wurde sichtbar gemacht, wo das wichtige Wissen | + | * Moderierte Übergabegespräche: Mitarbeiter*innen, die das Unternehmen verließen, wurden in Workshops gezielt zu ihren Aufgaben, wichtigen Kontakten und ihrem Erfahrungsschatz befragt. Alles, was dabei herauskam, wurde festgehalten und in einer Wissensdatenbank gespeichert. |
| − | steckt und wer die Schlüsselpersonen sind. Das schaffte Überblick über alle wichtigen Themen. | + | * "Schattenlaufen" und Einarbeitung (Shadowing): Neue Mitarbeiter*innen begleiteten ihre Vorgänger*innen bei der Arbeit. So konnten sie die Abläufe und Hintergründe direkt in der Praxis lernen. |
| − | + | * Wissensdokumentation: Alle gesammelten Informationen wurden in einem stadtweiten Wiki übersichtlich abgelegt. So war das Wissen für alle relevanten Personen leicht zugänglich. | |
| − | * | ||
| − | Moderierte Übergabegespräche: Mitarbeiter*innen, die das Unternehmen verließen, wurden | ||
| − | in Workshops gezielt zu ihren Aufgaben, wichtigen Kontakten und ihrem Erfahrungsschatz | ||
| − | befragt. Alles, was dabei herauskam, wurde festgehalten und in einer Wissensdatenbank | ||
| − | gespeichert. | ||
| − | |||
| − | * | ||
| − | "Schattenlaufen" und Einarbeitung (Shadowing): Neue Mitarbeiter*innen begleiteten ihre | ||
| − | Vorgänger*innen bei der Arbeit. So konnten sie die Abläufe und Hintergründe direkt in der | ||
| − | Praxis lernen. | ||
| − | |||
| − | * | ||
| − | Wissensdokumentation: Alle gesammelten Informationen wurden in einem stadtweiten Wiki | ||
| − | übersichtlich abgelegt. So war das Wissen für alle relevanten Personen leicht zugänglich | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Ergebnisse == | |
| − | |||
| − | * | + | * Neue Mitarbeiter*innen brauchten bis zu 80 % weniger Zeit, um sich einzuarbeiten. |
| − | Die Stadt Erlangen wurde sogar als „Wissensorientierte Kommune“ ausgezeichnet, weil sie so | + | * Es gab viel weniger Fehler in den Abläufen und Prozessen. |
| + | * Die Stadt Erlangen wurde sogar als „Wissensorientierte Kommune“ ausgezeichnet, weil sie so | ||
gut mit ihrem Wissen umgeht. | gut mit ihrem Wissen umgeht. | ||
Version vom 31. Mai 2025, 10:35 Uhr
Stadt Erlangen
Zuletzt geändert am 31. 5. 2025 von Admin.
Die Stadt Erlangen sicherte beim Personalwechsel Wissen durch Übergabegespräche, Shadowing und ein zentrales Wiki. Ergebnis: schnellere Einarbeitung, weniger Fehler, Auszeichnung als „Wissensorientierte Kommune“.
Die Stadt Erlangen hatte ein Problem: Weil viele Mitarbeiter*innen in den Ruhestand gingen oder woanders hingewechselt sind, drohte wichtiges Erfahrungswissen zu verschwinden. Besonders heikel war das bei Schlüsselpositionen, denn deren Aufgaben und das nötige Hintergrundwissen waren nicht gut genug festgehalten.
Maßnahmen zur Wissenssicherung
Die Stadt Erlangen implementierte ein strukturiertes, mehrstufiges Vorgehen:
- Wissenslandkarten: Mit spezieller Software wurde sichtbar gemacht, wo das wichtige Wissen steckt und wer die Schlüsselpersonen sind. Das schaffte Überblick über alle wichtigen Themen.
- Moderierte Übergabegespräche: Mitarbeiter*innen, die das Unternehmen verließen, wurden in Workshops gezielt zu ihren Aufgaben, wichtigen Kontakten und ihrem Erfahrungsschatz befragt. Alles, was dabei herauskam, wurde festgehalten und in einer Wissensdatenbank gespeichert.
- "Schattenlaufen" und Einarbeitung (Shadowing): Neue Mitarbeiter*innen begleiteten ihre Vorgänger*innen bei der Arbeit. So konnten sie die Abläufe und Hintergründe direkt in der Praxis lernen.
- Wissensdokumentation: Alle gesammelten Informationen wurden in einem stadtweiten Wiki übersichtlich abgelegt. So war das Wissen für alle relevanten Personen leicht zugänglich.
Ergebnisse
- Neue Mitarbeiter*innen brauchten bis zu 80 % weniger Zeit, um sich einzuarbeiten.
- Es gab viel weniger Fehler in den Abläufen und Prozessen.
- Die Stadt Erlangen wurde sogar als „Wissensorientierte Kommune“ ausgezeichnet, weil sie so
gut mit ihrem Wissen umgeht.


